DataWindow Equivalente — Facturas POS (sci_cabecera)
Replica funcional del DataObjectd_sci_man_cabecera_facturas de PowerBuilder.
Sort multi-columna · Filtro per-columna · Group by drag · Aggregate footer · Master-Detail · Export Excel/CSV.
Todos
500 filas
Total: 316.881,88
Drag a column header here and drop it to group by that column
11 columns showing
Local | Doc | N° Documento | Fecha | Cliente | Vend. | Subtotal | Descuento | IVA | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | FV | 218243 | 2026-05-18 | ABAD MENDIETA CIA. LTDA. | 14 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | Activa | |
| 005 | FV | 87792 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 131,00 | 0,00 | 4,68 | 135,68 | Activa | |
| 005 | FV | 87791 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 124,30 | Activa | |
| F01 | FV | 218242 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | Activa | |
| F01 | FV | 218241 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | Activa | |
| 005 | FV | 87789 | 2026-05-18 | YUPANGUI PULLA ZOILA ESTHER SRA. | 1 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | Activa | |
| 005 | FV | 87788 | 2026-05-18 | ASHQUI ASHQUI MARIA ROSA SRA | 5 | 11,02 | 3,48 | 0,00 | 11,02 | Activa | |
| 005 | FV | 87787 | 2026-05-18 | PAGUAY OLGA SRA. | 5 | 232,50 | 15,00 | 0,00 | 232,50 | Activa | |
| 005 | FV | 87786 | 2026-05-18 | ORDOÑEZ PARRA MARIA HERMELINDA SRA. | 5 | 212,10 | 2,90 | 0,00 | 212,10 | Activa | |
| 005 | FV | 87785 | 2026-05-18 | CHACHA CHUCAY MARIA ORTENCIA SRA. | 5 | 163,52 | 3,48 | 0,00 | 163,52 | Activa | |
| 005 | FV | 87784 | 2026-05-18 | RAMON ANDRAMUÑO LILIBETH YANILEYSI SRA | 5 | 214,07 | 4,13 | 0,00 | 214,07 | Activa | |
| 005 | FV | 87790 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 219,85 | 0,00 | 0,00 | 219,85 | Activa | |
| 005 | FV | 87781 | 2026-05-18 | VARGAS PARREÑO GISSELA EDITH SRA. | 5 | 246,52 | 3,48 | 0,00 | 246,52 | Activa | |
| 005 | FV | 87783 | 2026-05-18 | PAGUAY CUVI ANITA LUCIA SRA. | 5 | 347,04 | 6,96 | 0,00 | 347,04 | Activa | |
| 005 | FV | 87780 | 2026-05-18 | MASHIANT TSAKIMP LUIS DOMINGO SR. | 5 | 1.013,64 | 35,76 | 0,00 | 1.013,64 | Activa | |
| 005 | FV | 87782 | 2026-05-18 | LOPEZ CARDENAS JENNY CAROLINA SRA. | 5 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | Activa | |
| 005 | FV | 87779 | 2026-05-18 | CABRERA LUZMILA SRA. | 5 | 226,50 | 0,00 | 0,00 | 226,50 | Activa | |
| 005 | FV | 87778 | 2026-05-18 | AGROLIMENTOS CORDERO S.A.S. | 1 | 2.758,55 | 0,00 | 28,70 | 2.787,25 | Activa | |
| 005 | FV | 87777 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 137,45 | 0,00 | 4,68 | 142,13 | Activa | |
| 005 | FV | 87776 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 249,10 | 0,00 | 2,74 | 251,84 | Activa | |
| F01 | FV | 218240 | 2026-05-18 | ALIGRAND S.A.S. | 1 | 4.562,50 | 0,00 | 0,00 | 4.562,50 | Activa | |
| F01 | FV | 218239 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | Activa | |
| F01 | FV | 218238 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | Activa | |
| 005 | FV | 87775 | 2026-05-18 | CONORQUE CIA.LTDA. | 24 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | Activa | |
| 005 | FV | 87774 | 2026-05-18 | MATUTE PADILLA NELLY JOSEFINA SRA. | 12 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | Activa | |
Features DataWindow demostradas en este grid
Sort multi-columna
Filtro per-columna
Group by drag
Aggregate footer
Column resize/reorder/pick
Master-Detail expand
Paginación + tamaño
Export Excel/CSV
Status badge per fila