DataWindow Equivalente — Facturas POS (sci_cabecera)
Replica funcional del DataObjectd_sci_man_cabecera_facturas de PowerBuilder.
Sort multi-columna · Filtro per-columna · Group by drag · Aggregate footer · Master-Detail · Export Excel/CSV.
Todos
124 filas
Total: 93.691,35
Drag a column header here and drop it to group by that column
11 columns showing
Local | Doc | N° Documento | Fecha | Cliente | Vend. | Subtotal | Descuento | IVA | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | FV | 89590 | 2026-07-03 | FAJARDO GALLARDO CESAR HERNAN SR. | 12 | 96,50 | 0,00 | 14,48 | 110,98 | Activa | |
| 005 | FV | 89589 | 2026-07-03 | FAJARDO GALLARDO CESAR HERNAN SR. | 12 | 96,50 | 0,00 | 14,48 | 110,98 | Activa | |
| 005 | FV | 89587 | 2026-07-03 | GUARTAN URGILES ZOILA SRA. | 14 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | Activa | |
| 005 | FV | 89586 | 2026-07-03 | ABAD MENDIETA CIA. LTDA. | 14 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89585 | 2026-07-03 | ABAD VERDUGO FILOMENA DEL CARMEN SRA. | 14 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | Activa | |
| F01 | FV | 218325 | 2026-07-03 | ALIGRAND S.A.S. | 1 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89588 | 2026-07-03 | ABAD MENDIETA CIA. LTDA. | 14 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89584 | 2026-07-03 | VELEZ CALLE GRACE AZUCENA SRA. | 14 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | Activa | |
| 005 | FV | 89583 | 2026-07-03 | AGROPORTETE S.A.S. | 12 | 1.029,25 | 0,00 | 0,00 | 1.029,25 | Activa | |
| 005 | FV | 89582 | 2026-07-03 | POMA ROBLES JAIME CALIXTO SR. | 12 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89581 | 2026-07-03 | CASTILLO OCHOA ZOILA MARIA SRA. | 12 | 651,70 | 0,00 | 48,25 | 699,95 | Activa | |
| 005 | FV | 89580 | 2026-07-03 | AYALA ANA SRA. | 12 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89579 | 2026-07-03 | PERALTA ILLESCAS PATRICIO JAIME SR. | 12 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89578 | 2026-07-03 | BUENO TERESA SRA. | 12 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89577 | 2026-07-02 | PINEDA TORRES JILBER OSWALDO SR. | 26 | 844,20 | 43,00 | 0,00 | 844,20 | Activa | |
| 005 | FV | 89576 | 2026-07-02 | SERRANO BALCAZAR ELIZABETH DEL CARMEN SRA. | 26 | 44,28 | 0,00 | 5,02 | 49,30 | Activa | |
| 005 | FV | 89575 | 2026-07-02 | ROMAN QUILLE SONIA PAULINA SRA. | 26 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89574 | 2026-07-02 | VIVANCO LENIN SR. | 26 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89573 | 2026-07-02 | PINEDA TORRES ENITH MARLENE SRA. | 26 | 401,76 | 0,00 | 60,26 | 462,02 | Activa | |
| 005 | FV | 89572 | 2026-07-02 | PAREDES HERRERA YADIRA KATHERINE SRA. | 26 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89571 | 2026-07-02 | QUIZHPE GRANDA JOSE GONZALITO SR. | 26 | 2.082,76 | 0,00 | 60,26 | 2.143,02 | Activa | |
| 005 | FV | 89570 | 2026-07-02 | ALPISUR CIA LTDA | 26 | 1.315,10 | 0,00 | 144,77 | 1.459,87 | Activa | |
| 005 | FV | 89569 | 2026-07-02 | DISTRIARMIJOS SAS | 26 | 925,00 | 168,00 | 0,00 | 925,00 | Activa | |
| 005 | FV | 89568 | 2026-07-02 | GRANDAVILLEGAS CIA.LTDA. | 26 | 572,40 | 0,00 | 32,87 | 605,27 | Activa | |
| 005 | FV | 89567 | 2026-07-02 | MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL SR. | 26 | 1.004,40 | 0,00 | 150,66 | 1.155,06 | Activa | |
Features DataWindow demostradas en este grid
Sort multi-columna
Filtro per-columna
Group by drag
Aggregate footer
Column resize/reorder/pick
Master-Detail expand
Paginación + tamaño
Export Excel/CSV
Status badge per fila